1 cuota de $581.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.140,00 |
2 cuotas de $335.521,18 | Total $671.042,36 | |
3 cuotas de $228.794,82 | Total $686.384,45 | |
6 cuotas de $124.761,07 | Total $748.566,43 | |
9 cuotas de $90.134,81 | Total $811.213,33 | |
12 cuotas de $73.044,46 | Total $876.533,46 |
1 cuota de $581.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.140,00 |
2 cuotas de $345.487,73 | Total $690.975,46 | |
3 cuotas de $237.783,12 | Total $713.349,35 | |
6 cuotas de $131.783,18 | Total $790.699,08 | |
9 cuotas de $98.012,49 | Total $882.112,41 | |
12 cuotas de $79.659,77 | Total $955.917,19 | |
24 cuotas de $58.114,00 | Total $1.394.736,00 |
3 cuotas de $247.623,75 | Total $742.871,26 | |
6 cuotas de $136.374,19 | Total $818.245,12 |
3 cuotas de $250.200,14 | Total $750.600,42 | |
6 cuotas de $137.352,44 | Total $824.114,63 | |
9 cuotas de $102.777,84 | Total $925.000,54 | |
12 cuotas de $84.173,29 | Total $1.010.079,43 |
18 cuotas de $64.709,94 | Total $1.164.778,90 |
BOMBA AUTOCEBANTE AP-7
Rosca de entrada y salida de 1 ½ (1.5 pulgadas)
Cámara plástica reforzada Brida de cierre de tapa de fundición de hierro
Perillas inoxidables rebatibles
Asesoramiento sin cargo y personalizado al instalador
Estos equipos deben ser instalados por personal idóneo e instruirlo en su uso.
En el caso de las bombas, deben contar con todos los sistemas de protección eléctricos adecuadamente instalados.
Ninguna bomba de filtrado/limpia fondo, fija o portátil, debe ser accionada habiendo gente en la piscina.
1 año de garantía por defectos de fabricación