| 1 cuota de $501.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.390,00 |
| 2 cuotas de $299.555,46 | Total $599.110,91 | |
| 3 cuotas de $207.993,29 | Total $623.979,86 | |
| 6 cuotas de $118.587,09 | Total $711.522,55 | |
| 9 cuotas de $88.188,93 | Total $793.700,37 | |
| 12 cuotas de $74.205,72 | Total $890.468,64 |
| 1 cuota de $501.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.390,00 |
| 2 cuotas de $298.076,36 | Total $596.152,71 | |
| 3 cuotas de $205.152,08 | Total $615.456,23 | |
| 6 cuotas de $113.698,54 | Total $682.191,23 | |
| 9 cuotas de $84.562,21 | Total $761.059,88 | |
| 12 cuotas de $68.728,03 | Total $824.736,41 | |
| 24 cuotas de $50.139,00 | Total $1.203.336,00 |
| 3 cuotas de $213.642,28 | Total $640.926,84 | |
| 6 cuotas de $117.659,52 | Total $705.957,12 |
| 3 cuotas de $215.865,11 | Total $647.595,32 | |
| 6 cuotas de $118.503,53 | Total $711.021,16 | |
| 9 cuotas de $88.673,61 | Total $798.062,46 | |
| 12 cuotas de $72.622,16 | Total $871.465,96 |
| 18 cuotas de $55.829,78 | Total $1.004.935,98 |
BOMBA AUTOCEBANTE AP-7
Rosca de entrada y salida de 1 ½ (1.5 pulgadas)
Cámara plástica reforzada Brida de cierre de tapa de fundición de hierro
Perillas inoxidables rebatibles
Asesoramiento sin cargo y personalizado al instalador
Estos equipos deben ser instalados por personal idóneo e instruirlo en su uso.
En el caso de las bombas, deben contar con todos los sistemas de protección eléctricos adecuadamente instalados.
Ninguna bomba de filtrado/limpia fondo, fija o portátil, debe ser accionada habiendo gente en la piscina.
1 año de garantía por defectos de fabricación
