1 cuota de $274.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.430,00 |
2 cuotas de $163.958,20 | Total $327.916,41 | |
3 cuotas de $113.842,71 | Total $341.528,14 | |
6 cuotas de $64.907,27 | Total $389.443,61 | |
9 cuotas de $48.269,19 | Total $434.422,69 | |
12 cuotas de $40.615,64 | Total $487.387,68 |
1 cuota de $274.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.430,00 |
2 cuotas de $163.148,64 | Total $326.297,27 | |
3 cuotas de $112.287,61 | Total $336.862,83 | |
6 cuotas de $62.231,58 | Total $373.389,46 | |
9 cuotas de $46.284,14 | Total $416.557,30 | |
12 cuotas de $37.617,49 | Total $451.409,91 | |
24 cuotas de $27.443,00 | Total $658.632,00 |
3 cuotas de $116.934,62 | Total $350.803,87 | |
6 cuotas de $64.399,57 | Total $386.397,44 |
3 cuotas de $118.151,26 | Total $354.453,79 | |
6 cuotas de $64.861,53 | Total $389.169,18 | |
9 cuotas de $48.534,47 | Total $436.810,23 | |
12 cuotas de $39.748,90 | Total $476.986,78 |
18 cuotas de $30.557,78 | Total $550.040,05 |
Fabricados en ROTOMOLDEO
Ultra reforzados
Asesoramiento sin cargo y personalizado al instalador
Estos equipos deben ser instalados por personal idóneo e instruirlo en su uso.
En el caso de las bombas, deben contar con todos los sistemas de protección eléctricos adecuadamente instalados.
Ninguna bomba de filtrado/limpia fondo debe ser accionada habiendo gente en la piscina.
1 año de garantía por defectos de fabricación